Fam. Schachtler-Risi
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 30 von 30 für Vorname beginnt mit WERNER
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Graf Werner (Walaho) IV. (Lothringen) | I6309 | geb. zwischen 850 und 870 | Lorraine, France |
| 2 | AEBLI, Werner (Kilchmatter) | I2613 | geb. um 1420 | Glarus, Glarus, Switzerland |
| 3 | ELMER, Werner (-X-) | I2872 | geb. 29 Feb 1616 | Matt, Glarus, Switzerland |
| 4 | FALKENSTEIN, Werner IVon | I17159 | geb. um 1230 | Falkenstein, Donnersbergkreis, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 5 | FISCHER, Werner Martin | I8061 | ||
| 6 | GRAF, Werner | I14994 | geb. 10 Okt 1891 | Rebstein, St. Gallen, Switzerland |
| 7 | GÖLDLI, Werner | I3424 | geb. zwischen 1330 und 1333 | Pforzheim, Baden-Württemberg, Germany |
| 8 | GÖLDLIN, Werner | I3426 | geb. 1296 | Pforzheim, Baden-Württemberg, Germany |
| 9 | HEISENBERG, Werner Karl | I20686 | geb. 5 Dez 1901 | |
| 10 | MOOSER, Dr. phil. Werner | I13852 | geb. 18 Jun 1875 | Altstätten, St. Gallen, Switzerland |
| 11 | MOSER, Werner | I13865 | geb. 21 Mrz 1838 | Sankt Gallen, St. Gallen, Switzerland |
| 12 | NETSTALER, Werner | I26785 | geb. um 1412 | Netstal, Glarus, Switzerland |
| 13 | ROTH, Werner | I21269 | geb. um 1410 | Basel, Basel-Stadt, Switzerland |
| 14 | ROTHENBURG, Werner IVon | I19493 | ||
| 15 | STEINLIN, Dr. med. Werner | I13991 | geb. 1826 | |
| 16 | STRUEBI, Werner | I22866 | ||
| 17 | STRUEBI, Werner | I15392 | geb. um 1372 | Hergiswil, Nidwalden, Switzerland |
| 18 | VON BOLANDEN, Werner I. | I17169 | geb. um 1090 | |
| 19 | VON BOLANDEN, Werner II | I17167 | geb. um 1120 | |
| 20 | VON BOLANDEN, Werner III. | I17163 | geb. um 1170 | |
| 21 | VON GRÜNINGEN, Werner III | I17470 | geb. zwischen 1040 und 1045 | |
| 22 | VON HABSBURG, Graf Werner I. (II.) | I6894 | geb. zwischen 1010 und 1030 | Habsburg, Aargau, Switzerland |
| 23 | VON HABSBURG, Graf Werner II. | I6886 | geb. zwischen 1082 und 1104 | Habsburg, Aargau, Switzerland |
| 24 | VON KYBURG, Werner | I4175 | geb. um 1185 | Kyburg, Zürich, Switzerland |
| 25 | VON LAURENBURG, Werner | I22212 | geb. um 580 | |
| 26 | VON LOBDENGAU, Werner II | I11571 | geb. um 805 | |
| 27 | VON LOTHRINGEN, Werner V. | I4711 | geb. zwischen 890 und 899 | |
| 28 | VON NANTES, Werner | I11652 | ||
| 29 | VON NECKARGAU, Werner II | I17471 | geb. zwischen 1010 und 1020 | |
| 30 | VON WINTERTHUR-KYBURG, Werner I. | I17472 | geb. zwischen 985 und 1000 | Winterthur, Zürich, Switzerland |




