Fam. Schachtler-Risi
Glarus, Glarus, Switzerland
Ort : Geographische Breite: 47.0333, Geographische Länge: 9.0667
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 252
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | zwischen 1326 und 1328 | I2986 | |
| 2 | um 1466 | I2614 | |
| 3 | um 1420 | I2613 | |
| 4 | um 1549 | I2953 | |
| 5 | um 1540 | I2945 | |
| 6 | um 1595 | I2946 | |
| 7 | 1580 | I18786 | |
| 8 | um 1600 | I3851 | |
| 9 | um 1592 | I2989 | |
| 10 | um 1565 | I3739 | |
| 11 | um 1585 | I2988 | |
| 12 | um 1575 | I2787 | |
| 13 | 3 Apr 1836 | I19349 | |
| 14 | 24 Aug 1655 | I14388 | |
| 15 | um 1561 | I15262 | |
| 16 | 5 Jul 1639 | I21443 | |
| 17 | 13 Apr 1625 | I21442 | |
| 18 | 29 Feb 1628 | I21436 | |
| 19 | 25 Dez 1633 | I21445 | |
| 20 | 29 Jul 1622 | I21437 | |
| 21 | 6 Aug 1626 | I21438 | |
| 22 | 13 Dez 1637 | I21439 | |
| 23 | 13 Mai 1632 | I21435 | |
| 24 | 6 Mrz 1624 | I21440 | |
| 25 | 1 Feb 1630 | I18816 | |
| 26 | 1573 | I18817 | |
| 27 | 15 Feb 1569 | I3825 | |
| 28 | um 1621 | I21444 | |
| 29 | 5 Mrz 1631 | I21441 | |
| 30 | um 1541 | I27068 | |
| 31 | um 1563 | I3460 | |
| 32 | 17 Apr 1625 | I6933 | |
| 33 | 15 Sep 1743 | I6939 | |
| 34 | um 1468 | I4236 | |
| 35 | 2 Nov 1711 | I6940 | |
| 36 | 2 Sep 1640 | I19220 | |
| 37 | um 1500 | I4240 | |
| 38 | 1600 | I18759 | |
| 39 | 1519 | I18762 | |
| 40 | um 1549 | I14066 | |
| 41 | 18 Mrz 1607 | I15195 | |
| 42 | um 1498 | I3787 | |
| 43 | 11 Mrz 1631 | I21600 | |
| 44 | um 1570 | I3754 | |
| 45 | 15 Jun 1858 | I8177 | |
| 46 | 1542 | I18593 | |
| 47 | 1602 | I9337 | |
| 48 | 13 Mai 1909 | I8064 | |
| 49 | 1472 | I3788 | |
| 50 | um 1522 | I14073 |
Taufe
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4268 | ||
| 2 | 1614 | I4272 | |
| 3 | um 1600 | I16962 | |
| 4 | 3 Dez 1677 | I4461 |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 228
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | um 1578 | I15569 | |
| 2 | 1507 | I2614 | |
| 3 | 2 Okt 1571 | I2942 | |
| 4 | 7 Jun 1959 | I8015 | |
| 5 | 25 Okt 1958 | I8433 | |
| 6 | 6 Dez 1959 | I8434 | |
| 7 | 29 Aug 1998 | I8081 | |
| 8 | 19 Okt 1961 | I8066 | |
| 9 | 27 Okt 1990 | I8090 | |
| 10 | 17 Jul 1842 | I18893 | |
| 11 | 4 Sep 1950 | I8070 | |
| 12 | 21 Okt 1905 | I18955 | |
| 13 | 27 Mrz 2019 | I4366 | |
| 14 | 22 Nov 1871 | I18894 | |
| 15 | um 1587 | I27036 | |
| 16 | 14 Mrz 1999 | I8074 | |
| 17 | 18 Mrz 2004 | I8075 | |
| 18 | 3 Apr 1692 | I4268 | |
| 19 | 7 Sep 1909 | I19349 | |
| 20 | 1 Jun 1874 | I19302 | |
| 21 | 28 Nov 1627 | I2810 | |
| 22 | 28 Nov 1627 | I27053 | |
| 23 | 9 Jun 1953 | I8360 | |
| 24 | 11 Jan 1947 | I5019 | |
| 25 | 12 Feb 1671 | I18817 | |
| 26 | 27 Jun 1620 | I3825 | |
| 27 | 20 Jan 1706 | I6933 | |
| 28 | 26 Mrz 1813 | I6939 | |
| 29 | 17 Mrz 1640 | I18180 | |
| 30 | 16 Apr 1603 | I3455 | |
| 31 | 7 Dez 1635 | I3676 | |
| 32 | 21 Mrz 1790 | I6940 | |
| 33 | 8 Feb 1664 | I19220 | |
| 34 | 17 Sep 1629 | I3877 | |
| 35 | 26 Okt 1629 | I18759 | |
| 36 | 16 Apr 1969 | I13915 | |
| 37 | 16 Jul 1963 | I8063 | |
| 38 | 16 Mrz 1979 | I8064 | |
| 39 | 1602 | I14073 | |
| 40 | nach 1547 | I3789 | |
| 41 | 1556 | I2603 | |
| 42 | 27 Nov 1742 | I15084 | |
| 43 | I27097 | ||
| 44 | 8 Mai 1659 | I18832 | |
| 45 | 26 Jul 1657 | I2790 | |
| 46 | 12 Jan 1529 | I27095 | |
| 47 | 30 Jun 1617 | I27045 | |
| 48 | 30 Jun 1617 | I18833 | |
| 49 | I27096 | ||
| 50 | 1665 | I18837 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2988 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 50 von 71
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | BEGLINGER / OERTLI | 15 Mrz 1625 | F1455 |
| 2 | BLUMER / HEER | 8 Jun 1579 | F2099 |
| 3 | BLUMER / VÖGELI | 27 Feb 1838 | F10556 |
| 4 | BRUNNER / MARTI | um 1608 | F1512 |
| 5 | BRÄM / STAUB | 13 Aug 1872 | F10751 |
| 6 | BRÄM / STÜSSI | 20 Apr 1858 | F10750 |
| 7 | DINNER / SCHACHTLER | 10 Mai 1681 | F7910 |
| 8 | EGLI / SCHMID | 1620 | F10503 |
| 9 | ELMER / ELMER | um 1562 | F1964 |
| 10 | ELMER / MÜLLER | 7 Okt 1600 | F15928 |
| 11 | ELMER / STREIFF | 1 Nov 1737 | F3732 |
| 12 | FREULER / HAESSI | um 1622 | F10134 |
| 13 | HAESSI / GALLATI | 1519 | F1153 |
| 14 | HEER / HEER | um 1499 | F20854 |
| 15 | HEER / MILT | 1606 | F8499 |
| 16 | HEER / SCHMID | zwischen 1601 und 1602 | F10514 |
| 17 | HEER / SCHMID | um 1605 | F9288 |
| 18 | HEER / ZWEIFEL | 16 Jul 1657 | F10517 |
| 19 | HEIZ / SPEICH | 7 Apr 1611 | F10487 |
| 20 | HÄMMERLI / GLARNER | 3 Apr 1883 | F4079 |
| 21 | HÄMMERLI / SCHLITTLER | 4 Nov 1656 | F2256 |
| 22 | HÄMMERLI / STÜSSI | 10 Jun 1939 | F2447 |
| 23 | HÄMMERLI / TRÜMPY | 28 Feb 1716 | F10674 |
| 24 | HÖSLI / GLASER | um 1563 | F2416 |
| 25 | HÖSLI / SCHLITTLER | zwischen 1594 und 1595 | F2415 |
| 26 | HÖSLI / WEILER | um 1611 | F20780 |
| 27 | ISELIN / LUCHSINGER | 12 Mai 1857 | F4255 |
| 28 | ISELIN / TSCHUDI | 1581 | F2679 |
| 29 | JENNY / JENNY | 21 Nov 1667 | F10473 |
| 30 | JÄGER / RISCH | 1631 | F2176 |
| 31 | KUBLI / KAMM | 16 Mai 1871 | F10614 |
| 32 | KÖNIG / ZWEIFEL | 16 Mrz 1686 | F3724 |
| 33 | LEGLER / LEGLER | 30 Nov 1683 | F10483 |
| 34 | LEGLER / LEGLER | 18 Aug 1879 | F6114 |
| 35 | LUCHSINGER / BRUNNER | um 1600 | F1313 |
| 36 | MÜLLER / ZWEIFEL | 1665 | F16635 |
| 37 | NETSTALER / VON MOOS | um 1410 | F2396 |
| 38 | OERTLI / HÖSLI | 22 Apr 1623 | F2417 |
| 39 | OERTLI / TRÜMPY | um 1600 | F2133 |
| 40 | PABST / HEER | 8 Mrz 1685 | F10507 |
| 41 | PARAVICINI / SCHIESS | Jun 1667 | F7880 |
| 42 | PFÄNDLER / HAESSI | 17 Mrz 1569 | F1953 |
| 43 | PFÄNDLER / LAAGER | 1547 | F1952 |
| 44 | SCHIESSER / MARTI | 1574 | F2114 |
| 45 | SCHINDLER / HEER | um 1610 | F1315 |
| 46 | SCHLITTLER / HÖSLI | 26 Apr 1618 | F2255 |
| 47 | SCHLITTLER / LEUZINGER | 1629 | F8150 |
| 48 | SPEICH / TSCHUDI | 7 Feb 1630 | F1375 |
| 49 | STREIFF / PARAVICINI-DE-CAPELLI | 8 Okt 1722 | F8162 |
| 50 | STÜSSI / MARTI | 1620 | F20770 |
Scheidung
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Scheidung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | HÄMMERLI / GLARNER | 1 Aug 1885 | F4079 |
| 2 | RHYNER / HÄMMERLI | 28 Mai 1965 | F2465 |
| 3 | RISI / CHRISTOFFEL | 28 Jan 1915 | F1535 |
