Fam. Schachtler-Risi
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 141 für Vorname beginnt mit MAGDALENA
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACKERMANN, Magdalena | I10740 | geb. 1759 | Mühlehorn, Glarus, Switzerland |
| 2 | BAEGGLI, Magdalena | I17966 | geb. vor 1569 | |
| 3 | BAUMGARTNER, Magdalena | I8605 | geb. 8 Sep 1839 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 4 | BECKER, Magdalena | I2931 | geb. 1541 | Ennenda, Glarus, Switzerland |
| 5 | BLUMER, Magdalena | I3785 | geb. um 1593 | Schwanden, Glarus, Switzerland |
| 6 | BOENIGER, Magdalena | I19150 | geb. 1587 | |
| 7 | BRICKNER, Magdalena 'Lanie' | I19702 | geb. um Sep 1864 | Haney, Crawford, Wisconsin, USA |
| 8 | BRÄM, Magdalena | I8577 | geb. 12 Aug 1810 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 9 | BUOL, Magdalena | I21295 | ||
| 10 | BÄBLER, Magdalena | I19009 | geb. um 1576 | Matt, Glarus, Switzerland |
| 11 | CHRISTEN, Magdalena | I14733 | geb. 7 Mrz 1779 | |
| 12 | CLAVADETSCHER, Magdalena | I21300 | geb. 26 Mai 1822 | Küblis, Graubünden, Switzerland |
| 13 | DOERING, Magdalena | I15122 | geb. 1545 | |
| 14 | DOMA, Magdalena | I17870 | geb. | Blaubeuren, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg, Germany |
| 15 | DUBOIS, Magdalena | I25894 | geb. 25 Mai 1690 | Hurley, Ulster, New York, USA |
| 16 | DÜRST, Magdalena | I7561 | geb. 1523 | Netstal, Glarus, Switzerland |
| 17 | DÜRST, Magdalena | I21804 | geb. 15 Jul 1609 | Diesbach, Glarus, Switzerland |
| 18 | DÜRST, Magdalena | I21802 | geb. 17 Apr 1631 | Diesbach, Glarus, Switzerland |
| 19 | DÜRST, Magdalena | I7691 | geb. 1 Sep 1805 | Mühlehorn, Glarus, Switzerland |
| 20 | ENTZLER, Magdalena | I14551 | ||
| 21 | FAESI, Magdalena | I2832 | geb. 1589 | Chur, Graubünden, Switzerland |
| 22 | FLÜHLER, Magdalena | I4897 | ||
| 23 | FREITAG, Magdalena | I8268 | geb. 19 Feb 1881 | Elm, Glarus, Switzerland |
| 24 | GALLATI, Magdalena | I6718 | geb. um 1572 | Nafed, Susah, Tunisia |
| 25 | GRAU, Magdalena | I24844 | geb. 1509 | Betschwanden, Glarus, Switzerland |
| 26 | GROB, Magdalena | I4055 | geb. 1687 | |
| 27 | GSCHWEND, Magdalena | I698 | geb. 18 Okt 1815 | Lüchingen, Altstätten, St. Gallen, Switzerland |
| 28 | HARTMANN, Magdalena | I1957 | geb. 3 Dez 1792 | Jenaz, Graubünden, Switzerland |
| 29 | HASLER, Magdalena | I14156 | geb. 6 Mai 1793 | |
| 30 | HAUSER, Magdalena | I20898 | geb. 24 Sep 1605 | Elm, Glarus, Switzerland |
| 31 | HAUSER, Magdalena | I21483 | geb. 1635 | Steinsfurt, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Germany |
| 32 | HEER, Magdalena | I3670 | geb. um 1540 | Glarus, Glarus, Switzerland |
| 33 | HEFTI, Magdalena | I3614 | geb. 16 Dez 1652 | Leuggelbach, Glarus, Switzerland |
| 34 | HERKIMER, Magdalena | I27977 | geb. 1782 | New York, USA |
| 35 | HISING, Magdalena | I19918 | geb. 24 Mai 1602 | Arboga, Västmanland, Sweden |
| 36 | HÄMMERLI, Magdalena | I4468 | geb. 9 Nov 1800 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 37 | HÄMMERLI, Magdalena | I7676 | geb. 12 Sep 1834 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 38 | HÄMMERLI, Magdalena | I7678 | geb. 12 Feb 1846 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 39 | HÄMMERLI, Magdalena | I7712 | geb. 14 Feb 1852 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 40 | HÄMMERLI, Magdalena | I4540 | geb. 27 Aug 1854 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 41 | HÄMMERLI, Magdalena | I7680 | geb. 6 Mai 1858 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 42 | HÄMMERLI, Magdalena | I7643 | geb. 6 Sep 1867 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 43 | HÖSLI, Magdalena | I19356 | geb. 6 Mrz 1845 | Glarus, Glarus, Switzerland |
| 44 | KAHLO, Magdalena Carmen Frida | I20807 | geb. 6 Jul 1907 | |
| 45 | KECKHER, Magdalena | I1151 | geb. 1637 | Wegscheid, Haut-Rhin, Alsace, France |
| 46 | KELLER, Magdalena | I18028 | geb. vor 1554 | Süßen, Goppingen, Baden-Württemberg, Germany |
| 47 | KESSLER, Magdalena | I17740 | geb. vor 1677 | |
| 48 | KNOBEL, Magdalena | I4031 | geb. um 1595 | Schwändi, Glarus, Switzerland |
| 49 | KOBELT, Magdalena | I14989 | geb. 4 Okt 1754 | Marbach, St. Gallen, Switzerland |
| 50 | KOEHL, Magdalena | I16610 | geb. 1667 | Bergün, Graubünden, Switzerland |




