Fam. Schachtler-Risi
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 94 für Vorname beginnt mit JOSEF
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMSTAD, Josef Maria | I4841 | geb. 4 Aug 1837 | |
| 2 | ANDERMATT, Josefa (verw. STOFER?) | I5011 | geb. 3 Jan 1792 | Alpnach, Obwalden, Switzerland |
| 3 | BAUMGARTNER, Josef | I8691 | geb. 6 Okt 1762 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 4 | BEN JAKOB, Prophet Josef | I11391 | geb. | Harran, Sanliurfa, Turkey |
| 5 | BIEG, Josef | I1947 | geb. 22 Mai 1786 | Hüttlingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, Germany |
| 6 | BLEYLE, Josef Anton | I1030 | geb. 27 Aug 1775 | Langenargen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg, Germany |
| 7 | BLUMER, Josef | I2871 | geb. 19 Sep 1622 | Matt, Glarus, Switzerland |
| 8 | BLUMER, Josef | I3708 | geb. 26 Okt 1662 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 9 | BLUMER, Josef | I18996 | geb. 13 Mai 1697 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 10 | BLUMER, Josef | I3709 | geb. 21 Jul 1700 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 11 | BLUMER, Josef | I18994 | geb. 19 Sep 1736 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 12 | BLUMER, Josef | I16512 | geb. 6 Okt 1745 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 13 | BLUMER, Josef | I16513 | geb. 15 Okt 1777 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 14 | BLUMER, Josef | I18991 | geb. 12 Mai 1808 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 15 | BLUMER, Josef | I18997 | geb. 28 Feb 1830 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 16 | BLUMER, Josef | I8313 | geb. 24 Mrz 1838 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 17 | BLÄTTLER, Josefa | I8873 | geb. 20 Mai 1849 | |
| 18 | BOLT, Josef Ant. | I1146 | geb. 19 Okt 1858 | |
| 19 | BRAUN, Josef Anton | I1016 | geb. | Sankt Gallen, St. Gallen, Switzerland |
| 20 | BUCHER, Josef Albert 'Sepp' | I792 | geb. 21 Apr 1922 | Altstätten, St. Gallen, Switzerland |
| 21 | CHRISTEN, Josef Melchior Remigi | I5169 | geb. 20 Aug 1698 | Stans, Nidwalden, Switzerland |
| 22 | EGGER, Josef Anton | I1401 | ||
| 23 | EGGER, Josef Anton | I573 | geb. 9 Feb 1805 | |
| 24 | ETTLIN, Josef Maria | I5189 | geb. 1 Sep 1835 | Buochs, Nidwalden, Switzerland |
| 25 | FLÜHLER, Josef | I4865 | ||
| 26 | GEDIN, Josef (Gadient?) | I7551 | geb. um 1567 | Graubünden, Switzerland |
| 27 | GRIMMINGER, Josef | I1693 | geb. 17 Dez 1721 | |
| 28 | GSCHWEND, Josef | I1954 | ||
| 29 | GSCHWEND, Josef Kilian | I772 | geb. 21 Aug 1899 | Goldach, St. Gallen, Switzerland |
| 30 | GUT, Josef Gottlieb Paul | I5182 | geb. 27 Mai 1872 | Stans, Nidwalden, Switzerland |
| 31 | HÄMMERLI, Josef | I3473 | geb. 5 Sep 1697 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 32 | HÄMMERLI, Josef | I19165 | geb. 23 Nov 1707 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 33 | HÄMMERLI, Josef | I19167 | geb. 3 Mai 1752 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 34 | HÄMMERLI, Josef | I8547 | geb. 23 Aug 1752 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 35 | HÄMMERLI, Josef | I3642 | geb. 5 Apr 1804 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 36 | HÄMMERLI, Josef | I8522 | geb. 8 Mrz 1825 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 37 | HÄMMERLI, Josef | I4506 | geb. 23 Jan 1836 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 38 | HÄMMERLI, Josef | I5620 | geb. 28 Aug 1861 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 39 | HÄMMERLI, Josef | I8176 | geb. 7 Sep 1864 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 40 | HÄMMERLI, Josef | I5611 | geb. 21 Sep 1865 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 41 | HÄMMERLI, Josef | I8212 | geb. 3 Jul 1873 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 42 | HÄMMERLI, Josef | I8179 | geb. 26 Jul 1891 | Monticello, Green, Wisconsin, USA |
| 43 | JERABEK, Josefine Hermine | I1148 | geb. 23 Feb 1852 | Lipová u Šluknova, Ustecky, Czech Republic |
| 44 | LOEUW, Josef Victor Electus | I7205 | geb. 1674 | |
| 45 | LUCHSINGER, Josef | I8228 | geb. 26 Aug 1893 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 46 | MANGOLD, Josef | I1699 | geb. 31 Jan 1872 | |
| 47 | MANGOLD, Josef Anton | I522 | geb. 1 Apr 1832 | |
| 48 | MATHIS, Josef | I104 | geb. 7 Dez 1880 | Dubuque, Dubuque, Iowa, USA |
| 49 | MATHIS, Josef Johann Kaspar | I5097 | geb. 23 Okt 1683 | Wolfenschiessen, Nidwalden, Switzerland |
| 50 | NIEDERBERGER, Josef Ferdinand | I3698 | geb. 23 Aug 1907 | Oberdorf, Nidwalden, Switzerland |




