Fam. Schachtler-Risi
Graubünden, Switzerland
Ortsteil : Geographische Breite: 46.6673, Geographische Länge: 9.5559
Geburt
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1663 | I16609 | |
| 2 | um 1589 | I3915 | |
| 3 | 4 Sep 1614 | I3916 | |
| 4 | um 1567 | I7551 | |
| 5 | 12 Mrz 1785 | I17731 | |
| 6 | 1491 | I20772 | |
| 7 | um 1795 | I1594 | |
| 8 | vor 1635 | I16613 | |
| 9 | um 1600 | I16614 |
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Feb 1849 | I20917 | |
| 2 | 3 Apr 1850 | I20916 | |
| 3 | 29 Jul 1844 | I20914 | |
| 4 | 9 Jun 1843 | I20915 | |
| 5 | nach 1667 | I16613 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | GUJAN / MICHEL | vor 1586 | F9832 |
| 2 | GUJAN / SALIS | vor 1615 | F9834 |
| 3 | ROFFLER / ROFFLER | 22 Mai 1864 | F360 |
| 4 | VEDROSI / FAESI | um 1609 | F1348 |
