Fam. Schachtler-Risi
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 121 für Vorname beginnt mit AGNES
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (), Agnes | I15493 | ||
| 2 | (), Agnes | I2563 | geb. zwischen 1330 und 1335 | |
| 3 | ALFORD, Agnes | I24269 | geb. 1592 | Bridgeport, Dorset, England |
| 4 | AMSTAD, Agnes | I7501 | geb. 13 Jan 1879 | Stans, Nidwalden, Switzerland |
| 5 | ANDACHER, Agnes | I5279 | geb. | Büren, Oberdorf, Nidwalden, Switzerland |
| 6 | ASCHERSLEBEN, Agnes (Sachsen) | I6793 | geb. zwischen 1309 und 1310 | Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany |
| 7 | BECKER, Agnes | I18813 | geb. um 1554 | Mollis, Glarus, Switzerland |
| 8 | BEISENHARZ, Agnes | I381 | geb. 1530 | |
| 9 | BERNAUER, Agnes | I22792 | geb. um 1410 | Augsburg, Bavaria, Germany |
| 10 | BRENNER, Agnes | I13790 | ||
| 11 | BROWN, Agnes (Burns) | I26853 | geb. 26 Mrz 1732 | Ayrshire, Scotland |
| 12 | CUNDY, Agnes | I23262 | geb. um 1165 | Lincolnshire, England |
| 13 | DELANEY, Agnes Nande 'Maude' | I821 | geb. 17 Okt 1901 | Ireland |
| 14 | DI LAVAGNA, Agnese Von Fieschi | I23237 | geb. 1209 | Emilia-Romagna, Italy |
| 15 | FETZER, Agnesa | I18103 | ||
| 16 | GUJAN, Agnes | I17709 | geb. um 1666 | |
| 17 | GÖTZ, Agnes | I17681 | geb. um 1600 | Zizers, Graubünden, Switzerland |
| 18 | HOERMANN, Agnes | I18058 | geb. vor 18 Dez 1709 | |
| 19 | HOLZACHER, Agnes (Nesi) | I17499 | ||
| 20 | HUETLER, Agnes | I18115 | geb. vor 1601 | |
| 21 | KEBER, Agnes | I18097 | geb. vor 3 Nov 1682 | |
| 22 | LITCHFIELD, Agnes Theresa Frederica | I20872 | geb. 21 Sep 1829 | Ghazipur, Bihar, India |
| 23 | NETSTALLER, Agnes | I26783 | geb. um 1426 | Netstal, Glarus, Switzerland |
| 24 | OCHSENSTEIN, Agnes Von | I27835 | geb. um 1218 | Greifenstein, Bas-Rhin, Alsace, France |
| 25 | RAINIE, Agnes Margaret (Brown) | I26852 | geb. 28 Mai 1705 | Scotland |
| 26 | REIZ VON BREUBERG, Agnes | I23189 | geb. um 1253 | |
| 27 | REIZ VON BREUBERG, Agnes | I17138 | geb. 10 Jun 1302 | |
| 28 | SABEY, Agnes Mary | I20874 | geb. 16 Feb 1881 | Langhorne Creek, South Australia, Australia |
| 29 | SALIER, Agnes | I7476 | geb. um 1072 | Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Germany |
| 30 | SCHENK VON ERBACH, Agnes | I23197 | geb. um 1316 | Erbach, Bergstrasse, Hesse, Germany |
| 31 | SCHMIDT, Agnes | I224 | geb. 6 Jun 1613 | Pfungstadt, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Germany |
| 32 | SCHWARBER, Agnes | I18483 | geb. 1450 | Luzern, Switzerland |
| 33 | SIGBERT, Agnes | I26676 | geb. | Sens, Yonne, Bourgogne, France |
| 34 | STÖHR, Agnes Catherine | I15766 | geb. 8 Okt 1872 | Germany |
| 35 | VON AARBERG-NEUENBURG, Agnes | I7511 | geb. vor 1320 | |
| 36 | VON ANDECHS-MERANIEN, Agnes-Maria | I22668 | geb. zwischen 1172 und 1175 | Valenciennes, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France |
| 37 | VON AQUITANIEN, Agnes | I22327 | geb. um 1103 | Poitiers, Vienne, Aquitaine, France |
| 38 | VON ARNSTEIN, Agnes | I17403 | geb. um 1120 | Arnstein, Cham, Bavaria, Germany |
| 39 | VON BABENBERG, Agnes | I6160 | geb. 1111 | Klosterneuburg, Wien-Umgebung, Lower Austria, Austria |
| 40 | VON BAR-LE-DUC, Agnes Tomasia | I6566 | geb. 1175 | Dagsbourg, Moselle, Lorraine, France |
| 41 | VON BARBY-MUEHLINGEN, Agnes | I13538 | geb. 23 Jun 1540 | Barby, Salzlandkreis, Saxony-Anhalt, Germany |
| 42 | VON BAYERN, Agnes (von der Pfalz) | I22638 | geb. 1240 | Bayern, Germany |
| 43 | VON BEAUGENCY, Agnes (von Nevers) | I27368 | geb. um 1050 | |
| 44 | VON BLOIS, Agnes | I7416 | geb. um 1130 | |
| 45 | VON BLOIS, Agnès (Aldérade) | I9388 | geb. 996 | Thouars, Deux-Sèvres, Poitou-Charentes, France |
| 46 | VON BRESLAU, Agnes | I22688 | geb. zwischen 1220 und 1232 | Slaskie, Poland |
| 47 | VON BURGUND, Agnes | I4446 | ||
| 48 | VON BURGUND, Agnes | I3244 | geb. um 995 | Bourgogne, France |
| 49 | VON BÖHMEN, Prinzessin Agnes | I9415 | geb. 5 Sep 1269 | Praha, Czech Republic |
| 50 | VON EBERSTEIN, Agnes | I23141 | geb. um 1185 | Baden, Baden-Baden, Baden-Württemberg, Germany |




