Fam. Schachtler-Risi
Scotland
Adresse : Geographische Breite: 56.8397, Geographische Länge: -4.1906
Geburt
Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I27203 | ||
| 2 | um 1570 | I20068 | |
| 3 | um 1593 | I27562 | |
| 4 | 1626 | I27556 | |
| 5 | I27561 | ||
| 6 | um 980 | I9553 | |
| 7 | 28 Mai 1705 | I26852 | |
| 8 | 20 Okt 1728 | I26793 | |
| 9 | um 1630 | I27134 | |
| 10 | um 1650 | I27135 | |
| 11 | um 1556 | I20051 | |
| 12 | um 1114 | I24156 | |
| 13 | um 865 | I9529 | |
| 14 | zwischen 925 und 930 | I9527 | |
| 15 | zwischen 836 und 840 | I9530 | |
| 16 | um 954 | I9526 | |
| 17 | 1082 | I21119 | |
| 18 | 14 Dez 1833 | I19757 | |
| 19 | 1775 | I20881 | |
| 20 | 16 Sep 1602 | I27558 |
Tod
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | um 1603 | I20053 | |
| 2 | um 1657 | I27562 | |
| 3 | nach 1147 | I24167 | |
| 4 | I9552 | ||
| 5 | um 1020 | I9553 | |
| 6 | I27134 | ||
| 7 | zwischen 17 Aug 1630 und 1660 | I20056 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Apr 1124 | I21118 | |
| 2 | 8 Jan 1107 | I21120 |
Titel (Nobility)
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Titel (Nobility) |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | zwischen Apr 1124 und 24 Mai 1153 | I21123 | |
| 2 | zwischen 1097 und 1107 | I21120 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | FRASER / FRASER | 17 Okt 1658 | F21264 |
| 2 | FRASER / HALDANE | nach Jul 1634 | F21261 |
| 3 | FRASER / WOLLAM | nach Jul 1634 | F21262 |
| 4 | STIRLING / DRUMMOND | 1588 | F11153 |
| 5 | STIRLING / HOME | um Jul 1606 | F11154 |
