Fam. Schachtler-Risi
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 191 für Vorname beginnt mit ()
1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (), () | I9235 | ||
| 2 | (), () | I10064 | geb. 465 BC | |
| 3 | (), () | I10066 | geb. 485 BC | |
| 4 | (), () | I10154 | geb. zwischen 120 BC und 115 BC | |
| 5 | (), () | I11759 | ||
| 6 | (), () | I11932 | ||
| 7 | (), () | I12007 | geb. um 170 BC | |
| 8 | (), () | I12008 | geb. um 205 BC | |
| 9 | (), () | I12009 | geb. um 240 BC | |
| 10 | (), () | I12010 | geb. um 275 BC | |
| 11 | (), () | I12011 | geb. um 310 BC | |
| 12 | (), () | I12012 | geb. um 345 BC | |
| 13 | (), () | I12013 | geb. um 380 BC | |
| 14 | (), () | I12014 | geb. um 410 BC | |
| 15 | (), () | I12205 | geb. um 1418 BC | |
| 16 | (), () | I12251 | ||
| 17 | (), () | I16762 | geb. um 395 BC | |
| 18 | (), () | I18624 | ||
| 19 | (), () (von den Franken) | I18736 | ||
| 20 | (), () (Sächsin) | I18737 | ||
| 21 | (), () | I11953 | geb. um 75 | |
| 22 | (), () | I13353 | geb. um 455 | |
| 23 | (), () | I16299 | geb. um 495 | |
| 24 | (), () | I11930 | geb. um 525 | |
| 25 | (), () | I11062 | geb. um 530 | |
| 26 | (), () | I13253 | geb. um 644 | |
| 27 | (), () | I17387 | geb. um 710 | |
| 28 | (FÄHNRICH), () Vögeli | I18800 | geb. 1540 | Rüti, Glarus, Switzerland |
| 29 | AL-TAGHLIBI, () | I11725 | geb. um 964 | |
| 30 | ANTIA, () Marcellina | I10620 | geb. um 115 | |
| 31 | ANTISTIA, () | I10776 | ||
| 32 | ANTONIA, () | I10546 | geb. zwischen 140 und 145 | |
| 33 | ARGYROS, () | I12263 | geb. um 735 | |
| 34 | ARGYROS, () | I12262 | geb. um 760 | |
| 35 | ARGYROS, () | I13270 | geb. um 815 | |
| 36 | AUDSDOTTER, () | I13431 | geb. 324 | Finland |
| 37 | AURELIA, () | I10959 | geb. um 265 | |
| 38 | BACHMANN, () | I21451 | geb. 1533 | Glarus, Switzerland |
| 39 | BAUMGARTNER, () | I8423 | geb. 17 Jan 1858 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 40 | BETITIUS, () | I10960 | geb. um 230 | |
| 41 | BETITIUS, () | I10958 | geb. um 255 | |
| 42 | BETITIUS, () Perpetuus Arzygius | I10957 | geb. um 285 | |
| 43 | BLÄTTLER, () | I5434 | geb. um 1540 | |
| 44 | BUB, () | I17873 | ||
| 45 | CEIONIUS, () | I10587 | ||
| 46 | CEIONIUS, () Silvanus | I10589 | geb. zwischen 101 und 105 | |
| 47 | CENTULO, () | I22294 | ||
| 48 | CHAUMONTOIS, () | I23296 | geb. um 915 | France |
| 49 | CHWANGU, () | I16900 | geb. zwischen 135 BC und 120 BC | Shaanxi, China |
| 50 | CLAUDIA, () Frontoniana | I10662 | geb. um 165 |




