Fam. Schachtler-Risi
Finland
Geburt
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 324 | I13431 | |
| 2 | zwischen 185 und 189 | I5793 | |
| 3 | zwischen 240 und 250 | I5850 | |
| 4 | zwischen 410 und 428 | I11478 | |
| 5 | 275 | I7905 | |
| 6 | um 210 | I5833 | |
| 7 | zwischen 300 und 302 | I11487 | |
| 8 | zwischen 159 und 160 | I5792 |
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | um 240 | I5793 | |
| 2 | 274 | I5850 | |
| 3 | 239 | I5833 | |
| 4 | um 360 | I11487 | |
| 5 | 250 | I5792 |
Titel (Nobility)
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Titel (Nobility) |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | zwischen 1 Nov 1894 und 15 Mrz 1917 | I7144 |
