Fam. Schachtler-Risi
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 13 von 13 für Vorname beginnt mit MARIAN
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGYROS, Marianos | I12265 | geb. um 680 | |
| 2 | BAUMGARTNER, Marianne | I8721 | geb. 4 Mrz 1930 | Renwick, Humboldt, Iowa, USA |
| 3 | BELL, Marian Hubbard Graham 'Daisy' | I25595 | geb. 24 Sep 1880 | Washington, District of Columbia, USA |
| 4 | BIEG, Marianna | I2215 | geb. 24 Aug 1790 | Hüttlingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, Germany |
| 5 | DOSTAL, Mariana (Zabokrtsky) | I27509 | geb. 26 Dez 1842 | Ústí nad Orlicí, East Bohemia, Czech Republic |
| 6 | EGE, Marianne | I2186 | geb. 10 Okt 1796 | |
| 7 | SACHSEN-COBURG-SAALFELD, Marianne Charlotte | I7019 | geb. 7 Aug 1788 | Coburg, Bayern, Germany |
| 8 | SCHACHTLER, Marianna | I562 | geb. 19 Feb 1747 | Altstätten, St. Gallen, Switzerland |
| 9 | SCHACHTLER, Marianna | I628 | geb. 1 Mrz 1782 | Altstätten, St. Gallen, Switzerland |
| 10 | SCHMIDT, Marianne | I2119 | geb. 21 Jan 1853 | Stödtlen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, Germany |
| 11 | VON GRAEVENITZ, Marianne | I20264 | geb. 8 Aug 1889 | Stuttgart, Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany |
| 12 | VON MOOS, Marianna | I15560 | geb. 1440 | |
| 13 | ZOLLINGER, Marianne Elisabeth | I13981 | geb. 1912 |




