Fam. Schachtler-Risi
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 829 für Vorname beginnt mit JOHANN
1 2 3 4 5 ... 17» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann | I22169 | geb. um 1245 | |
| 2 | (), Johannes | I11929 | geb. um 575 | |
| 3 | ABYS, Johann | I13973 | geb. 1589 | Plurs, Sondrio, Lombardia, Italy |
| 4 | ABYSS, Johann | I13972 | geb. 1614 | Chur, Graubünden, Switzerland |
| 5 | ABYSS, Dr. med. Johann | I13971 | geb. 1649 | |
| 6 | AEBLI, Johann Peter I. | I16407 | geb. 28 Jul 1704 | |
| 7 | AEBLI, Johann Peter II. | I16408 | geb. 7 Jan 1743 | Bilten, Glarus, Switzerland |
| 8 | AEBLI, Johannes | I16409 | geb. 12 Okt 1774 | Bilten, Glarus, Switzerland |
| 9 | ALABOR, Johanna | I13704 | geb. 12 Jan 1898 | Switzerland |
| 10 | ALBRECHT, Johann | I14643 | ||
| 11 | ALTMANN, Johann Thomas | I8457 | geb. 9 Aug 1858 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 12 | ALTMANN, Johannes | I19277 | geb. 9 Mrz 1729 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 13 | ALTMANN, Johannes | I19278 | geb. 11 Jun 1755 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 14 | ALTMANN, Johannes | I13909 | geb. 14 Nov 1822 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 15 | AM BUEEL, Johann 'Hans' | I3004 | geb. | Stans, Nidwalden, Switzerland |
| 16 | AMBAUEN, Johann | I5422 | geb. um 1525 | Beckenried, Nidwalden, Switzerland |
| 17 | ARSCHAKUNI, Johannes | I16469 | geb. zwischen 385 und 420 | Armenia |
| 18 | BACH, Johann Sebastian | I20675 | geb. 21 Mrz 1685 | Eisenach, Thuringia, Germany |
| 19 | BARMETTLER, Johann | I9321 | geb. 13 Apr 1637 | Wolfenschiessen, Nidwalden, Switzerland |
| 20 | BARMETTLER, Johannes | I5264 | geb. zwischen 1527 und 1528 | Ennetmoos, Nidwalden, Switzerland |
| 21 | BAUER, Johann Ludwig | I919 | geb. 1 Jul 1614 | Langenburg, Schwabisch Hall, Baden-Württemberg, Germany |
| 22 | BAUER, Johannes | I1937 | geb. 2 Feb 1585 | Unterjesingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany |
| 23 | BAUMGARTNER, Johann | I19029 | geb. 1767 | |
| 24 | BAUMGARTNER, Johann Alwin | I19018 | geb. 12 Mai 1871 | Egg, Zürich, Switzerland |
| 25 | BAUMGARTNER, Johann Christof | I19035 | geb. 15 Dez 1700 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 26 | BAUMGARTNER, Johann Christoph | I2848 | geb. 11 Mrz 1702 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 27 | BAUMGARTNER, Johann Christoph | I2812 | geb. 20 Mai 1782 | Matt, Glarus, Switzerland |
| 28 | BAUMGARTNER, Johann Heinrich | I19044 | geb. 31 Aug 1774 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 29 | BAUMGARTNER, Johann Heinrich | I8422 | geb. 4 Mrz 1832 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 30 | BAUMGARTNER, Johann Jakob | I8601 | geb. 20 Mrz 1808 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 31 | BAUMGARTNER, Johann Jakob | I19118 | geb. 12 Jun 1813 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 32 | BAUMGARTNER, Johann Jakob | I8646 | geb. 12 Sep 1856 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 33 | BAUMGARTNER, Johann Jakob | I19121 | geb. 12 Sep 1856 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 34 | BAUMGARTNER, Johann Jakob | I8073 | geb. 28 Okt 1885 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 35 | BAUMGARTNER, Johann Jakob (Jj) | I19126 | geb. 14 Mrz 1848 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 36 | BAUMGARTNER, Johannes | I18925 | geb. 11 Apr 1725 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 37 | BAUMGARTNER, Johannes (Soeli-Hans) | I19067 | geb. 26 Aug 1781 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 38 | BAUMGARTNER, Johannes | I19116 | geb. 30 Nov 1784 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 39 | BAUMGARTNER, Johannes | I19109 | geb. 8 Nov 1788 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 40 | BAUMGARTNER, Johannes | I19393 | geb. 12 Aug 1804 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 41 | BAUMGARTNER, Johannes | I19014 | geb. 23 Mai 1813 | Schwändi, Glarus, Switzerland |
| 42 | BAUMGARTNER, Johannes | I19120 | geb. 21 Jun 1822 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 43 | BAUMGARTNER, Johannes | I19124 | geb. 26 Mrz 1842 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 44 | BAUMGARTNER, Johannes | I19017 | geb. 18 Mai 1847 | Egg, Zürich, Switzerland |
| 45 | BAUMGARTNER, Johannes | I8067 | geb. 18 Dez 1877 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 46 | BAUMGARTNER, Johannes 'Hans' | I19065 | geb. 3 Mrz 1756 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 47 | BAUMGARTNER, Johannes 'John' | I8195 | geb. 29 Okt 1893 | New Glarus, Green, Wisconsin, USA |
| 48 | BECKENBAUGH, Johann Adam Beckenbach Sr. | I28327 | geb. 1691 | Eiterbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Germany |
| 49 | BECKENBAUGH, Johann Caspar | I28326 | geb. zwischen 20 Jul 1721 und 10 Jul 1722 | Eiterbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Germany |
| 50 | BECKER, Johann | I18615 | geb. um 1480 | Rhede, Borken, North Rhine-Westphalia, Germany |




