Fam. Schachtler-Risi
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 105 für Vorname beginnt mit JACOB
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTMANN, Jacob | I8931 | geb. zwischen 8 Jul 1877 und 1878 | New Glarus, Green, Wisconsin, USA |
| 2 | BAUER, Jacob | I21257 | geb. 7 Jun 1619 | Unterjesingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany |
| 3 | BAUER, Jacob | I28435 | geb. 1 Jan 1854 | Wisconsin, USA |
| 4 | BINDER, Jacob | I17946 | geb. vor 9 Dez 1576 | Effretikon, Zürich, Switzerland |
| 5 | BRUNER, Jacob | I28333 | geb. 1730 | Frederick, Frederick, Maryland, USA |
| 6 | BUZBEE, Jacob Senior | I20191 | geb. um 1760 | South Carolina, USA |
| 7 | BÄBLER, Jacob | I7771 | geb. | Elm, Glarus, Switzerland |
| 8 | BÄBLER, Jacob Leonard | I8660 | geb. 3 Mai 1871 | New Glarus, Green, Wisconsin, USA |
| 9 | CADY, Jacob | I20851 | geb. 5 Feb 1767 | Alstead, Cheshire, New Hampshire, USA |
| 10 | CLOËTTA, Jacobea | I16713 | geb. 1832 | Switzerland |
| 11 | CLOËTTA, Jacobea Maria | I16663 | geb. 17 Mai 1872 | Kobenhavn, Denmark |
| 12 | CLOËTTA, Jacobina | I16650 | geb. 23 Mrz 1870 | Kobenhavn, Denmark |
| 13 | CLOËTTA, Jacobina | I16640 | geb. 1871 | Bergün, Graubünden, Switzerland |
| 14 | ECKLIN, Jacob | I18095 | ||
| 15 | EGGER, Jacob Anton | I1674 | geb. 27 Mai 1784 | |
| 16 | FLAD, Jacob Friederich | I1001 | geb. 11 Jan 1501 | |
| 17 | FOGLE, Jacob Simon | I27378 | geb. 8 Mrz 1798 | Lancaster, Pennsylvania, USA |
| 18 | GRIMM, Jacob Ludwig Carl | I20682 | geb. 4 Jan 1785 | |
| 19 | GUJAN, Pfr. Jacob Michael | I17676 | geb. um 1586 | Zernez, Graubünden, Switzerland |
| 20 | HACKMAN, Jacob | I28031 | geb. um 1758 | |
| 21 | HACKMAN, Jacob | I28032 | geb. 1790 | Pennsylvania, USA |
| 22 | HAUSER, Jacobus | I21450 | geb. zwischen 1545 und 1570 | Oberschwandorf, Calw, Baden-Württemberg, Germany |
| 23 | HITE, Jacob | I19618 | geb. 14 Mrz 1719 | Perkiomen, Chester, Pennsylvania, USA |
| 24 | HOERMANN, Jacob | I18062 | geb. um 1579 | Gingen an der Fils, Goppingen, Baden-Württemberg, Germany |
| 25 | HOERMANN, Jacob Senior | I18060 | geb. vor 23 Nov 1641 | |
| 26 | HOERMANN, Jacob | I18059 | geb. vor 11 Dez 1682 | |
| 27 | HOERNINGER, Jacob | I17819 | geb. vor 1617 | Keltern, Enzkreis, Baden-Württemberg, Germany |
| 28 | JANETT, Jacobea | I16618 | geb. 1 Mrz 1810 | Bergün, Graubünden, Switzerland |
| 29 | KAISER, Jacob N. | I8349 | geb. 26 Jun 1890 | Switzerland |
| 30 | KELLER, Jacob | I18201 | geb. um 1531 | Stans, Nidwalden, Switzerland |
| 31 | KOCH, Jacob Nicholas | I24248 | geb. 8 Apr 1850 | Goppingen, Baden-Württemberg, Germany |
| 32 | KOEPF, Jacob | I18012 | geb. um 1558 | Amstetten, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg, Germany |
| 33 | KURTZ, Jacob | I27918 | geb. 30 Mrz 1764 | Germantown, Philadelphia, Pennsylvania, USA |
| 34 | LUCHSINGER, Jacob | I21088 | geb. 5 Feb 1629 | Bilten, Glarus, Switzerland |
| 35 | LUCHSINGER, Jacob | I28069 | geb. 7 Nov 1807 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 36 | LUCHSINGER, Jacob Nicklaus 'Jack' | I8887 | geb. 30 Okt 1897 | New Glarus, Green, Wisconsin, USA |
| 37 | MARTI, Jacob | I21489 | geb. 28 Okt 1656 | Engi, Glarus, Switzerland |
| 38 | MARTY, Jacob | I8997 | geb. 8 Jul 1884 | |
| 39 | MASTERS, Jacob | I26125 | geb. 14 Aug 1783 | |
| 40 | MEYER, Jacob | I21706 | geb. um 1637 | Switzerland |
| 41 | MORFF, Jacob | I17924 | geb. vor 27 Feb 1583 | Effretikon, Zürich, Switzerland |
| 42 | MOSER, Jacobea | I14575 | geb. 15 Nov 1717 | |
| 43 | MOSER, Jacobea | I14832 | geb. 25 Okt 1822 | |
| 44 | NEGLEY, Jacob John | I27933 | geb. 28 Aug 1766 | Bucks, Pennsylvania, USA |
| 45 | NEWSOM, Jacob Absalom | I15681 | geb. 21 Feb 1822 | North Carolina, USA |
| 46 | NEWSOM, Jacob Calvin II | I15683 | geb. 1762 | Southampton, Virginia, USA |
| 47 | ODERMATT, Jacob Franz | I21006 | geb. um 1690 | Stans, Nidwalden, Switzerland |
| 48 | OERTLI, Jacob | I21074 | geb. 4 Aug 1616 | Ennenda, Glarus, Switzerland |
| 49 | PFEIFFER, Jacob | I21137 | geb. 7 Nov 1653 | Mollis, Glarus, Switzerland |
| 50 | POOL, Jacob | I20123 | geb. 1812 | Smithfield, Jefferson, Ohio, USA |




