Fam. Schachtler-Risi
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 38 von 38 für Vorname beginnt mit HEDWIG
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (), Hedwig | I13746 | ||
| 2 | BRECHT, Hedwig | I15395 | geb. um 1348 | Hergiswil, Nidwalden, Switzerland |
| 3 | CAPET, Hedwig | I22325 | geb. nach 970 | Orléans, Loiret, Centre, France |
| 4 | CAPET, Hedwig (Adele) (von Nevers) | I26684 | geb. um 1003 | Nevers, Nièvre, Bourgogne, France |
| 5 | DOHM, Hedwig | I11706 | geb. 13 Jul 1855 | Berlin, Berlin, Germany |
| 6 | JAGIELLONICA, Hedwig | I24115 | geb. 15 Mrz 1513 | Poznan, Wielkopolskie, Poland |
| 7 | KAROLINGER, Hedwige | I27538 | geb. 856 | Hahn, Aachen, North Rhine-Westphalia, Germany |
| 8 | KENEL, Hedwig | I15621 | geb. 3 Mrz 1917 | |
| 9 | KIESLER, Hedwig Eva Maria | I20729 | ||
| 10 | MOSER, Hedwig | I13872 | geb. 2 Apr 1845 | |
| 11 | MOSER, Hedwig | I13867 | geb. 10 Jul 1878 | Zürich, Zürich, Switzerland |
| 12 | SCHACHTLER, Hedwig Clementine | I14914 | geb. 27 Jul 1887 | |
| 13 | SCHAERER, Hedwig | I13901 | geb. 6 Okt 1874 | Grüningen, Zürich, Switzerland |
| 14 | SCHENK VON ERBACH, Hedwig | I23196 | geb. um 1310 | Erbach, Odenwaldkreis, Hesse, Germany |
| 15 | STEINLIN, Hedwig Mathilda 'Hedy' | I8 | geb. 5 Okt 1905 | Tablat, St. Gallen, Switzerland |
| 16 | VON ANDECHS, Hedwig | I6161 | geb. um 1174 | Andechs, Starnberg, Bayern, Germany |
| 17 | VON ANHALT, Hedwig | I6131 | geb. zwischen 1220 und 1228 | Sachsen-Anhalt, Germany |
| 18 | VON BALLENSTEDT, Hedwig (Askanier) | I6444 | geb. zwischen 1127 und 1140 | Brandenburg, Saxony-Anhalt, Germany |
| 19 | VON BRANDENBURG, Hedwig Sophie | I24065 | geb. 4 Jul 1623 | Berlin, Brandenburg, Germany |
| 20 | VON BREHNA, Hedwig | I6455 | geb. zwischen 1205 und 1215 | |
| 21 | VON BRESLAU, Hedwig | I22687 | geb. 1238 | Wroclaw, Dolnoslaskie, Poland |
| 22 | VON BÖHMEN-JAMNITZ, Hedwig | I16395 | geb. um 1145 | |
| 23 | VON EBERSTEIN, Hedwig | I23144 | geb. 1186 | Ebersteinburg, Baden-Baden, Baden-Württemberg, Germany |
| 24 | VON FALKENSTEIN, Hedwig | I23195 | geb. 1306 | Germany |
| 25 | VON FLINSBACH, Hedwig | I19460 | geb. zwischen 1035 und 1047 | Eppenstein, Judenburg, Styria, Austria |
| 26 | VON FORMBACH, Hedwig | I24149 | geb. vor 1059 | |
| 27 | VON GUDENSBERG, Hedwig | I6338 | geb. zwischen 1098 und 1102 | Gudensberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Germany |
| 28 | VON HABSBURG, Gräfin Hedwig (Heilwig) | I23485 | geb. zwischen 1259 und 1260 | Habsburg, Aargau, Switzerland |
| 29 | VON KRAIN-ISTRIEN, Hedwig | I18726 | geb. um 1090 | Germany |
| 30 | VON LOTHRINGEN, Hedwig | I6474 | geb. zwischen 990 und 993 | |
| 31 | VON MONTAIGU, Hedwig | I6216 | geb. zwischen 1040 und 1043 | Montaigu, Vendée, Pays de la Loire, France |
| 32 | VON NAMUR, Hedwig | I7498 | geb. zwischen 1010 und 1030 | Namur, Belgium |
| 33 | VON NORDGAU, Hedwig | I24162 | geb. zwischen 922 und 937 | Dabo, Moselle, Lorraine, France |
| 34 | VON OESTERREICH-TOSKANA, Erzherzogin Hedwig | I23849 | geb. 24 Sep 1896 | Bad Ischl, Gmunden, Upper Austria, Austria |
| 35 | VON SCHAUNBERG, Hedwig | I18711 | geb. um 1230 | Julbach, Rottal-Inn, Bavaria, Germany |
| 36 | VON SCHWEINFURT, Hedwig | I6383 | geb. um 1128 | Andechs, Starnberg, Bayern, Germany |
| 37 | VON WERDENBERG, Hedwig | I25329 | geb. zwischen 1227 und 1240 | Werdenberg, St. Gallen, Switzerland |
| 38 | VON WITTELSBACH, Hedwig Elisabeth Amalia (Sobieski) | I23989 | geb. 18 Jul 1673 | Dusseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany |




