Fam. Schachtler-Risi
Tubingen, Baden-Württemberg, Germany
Ort : Geographische Breite: 48.4785, Geographische Länge: 8.9741
Geburt
Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Mai 1550 | I2225 | |
| 2 | 1533 | I1561 | |
| 3 | 19 Jul 1916 | I1538 | |
| 4 | 31 Okt 1718 | I27171 | |
| 5 | 8 Okt 1639 | I27173 | |
| 6 | um 1160 | I22795 | |
| 7 | um 1258 | I23418 | |
| 8 | um 1160 | I3358 | |
| 9 | zwischen 925 und 930 | I3364 | |
| 10 | zwischen 980 und 995 | I3363 | |
| 11 | zwischen 950 und 955 | I3362 | |
| 12 | um 1000 | I3360 | |
| 13 | um 1040 | I3361 | |
| 14 | zwischen 1055 und 1067 | I3359 | |
| 15 | 1142 | I13565 | |
| 16 | zwischen 1085 und 1101 | I3366 | |
| 17 | zwischen 1117 und 1129 | I3368 | |
| 18 | 10 Dez 1205 | I3365 | |
| 19 | 22 Mrz 1552 | I22195 | |
| 20 | 1504 | I388 |
Tod
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Mai 1610 | I2225 | |
| 2 | 1565 | I1391 | |
| 3 | 7 Apr 1565 | I1561 | |
| 4 | um 31 Mai 1691 | I27174 | |
| 5 | 23 Jul 1739 | I27172 | |
| 6 | 9 Sep 1675 | I1760 | |
| 7 | 26 Mrz 1525 | I21670 | |
| 8 | nach 1 Jun 1216 | I3367 | |
| 9 | 27 Feb 1939 | I3369 | |
| 10 | 8 Sep 1924 | I23818 | |
| 11 | 10 Feb 1205 | I3355 | |
| 12 | 15 Nov 1566 | I388 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1219 | I22795 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | HAIM / WALDERERS | 1524 | F365 |
