Fam. Schachtler-Risi
Splügen, Graubünden, Switzerland
Ort : Geographische Breite: 46.55, Geographische Länge: 9.3167
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | um 1545 | I3164 | |
| 2 | 4 Feb 1656 | I17721 | |
| 3 | 6 Feb 1658 | I17724 | |
| 4 | 2 Mrz 1633 | I17703 | |
| 5 | 13 Nov 1668 | I17693 | |
| 6 | 4 Dez 1652 | I17723 |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | zwischen Jan und Jun 1663 | I17676 | |
| 2 | 1748 | I17693 | |
| 3 | vor 1643 | I17678 | |
| 4 | 14 Mrz 1650 | I17679 |
