Fam. Schachtler-Risi
Sool, Glarus, Switzerland
Ort : Geographische Breite: 46.9833, Geographische Länge: 9.0833
Geburt
Treffer 1 bis 28 von 28
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Aug 1617 | I7759 | |
| 2 | 1 Apr 1750 | I18248 | |
| 3 | 2 Jun 1756 | I21736 | |
| 4 | 1 Sep 1614 | I7755 | |
| 5 | 30 Sep 1619 | I7770 | |
| 6 | 31 Jul 1766 | I21898 | |
| 7 | 22 Jan 1673 | I21359 | |
| 8 | 19 Apr 1765 | I21899 | |
| 9 | 28 Okt 1762 | I21900 | |
| 10 | 25 Dez 1758 | I8525 | |
| 11 | 8 Dez 1816 | I8523 | |
| 12 | 21 Jan 1671 | I21360 | |
| 13 | 14 Jan 1801 | I18948 | |
| 14 | 14 Apr 1678 | I21357 | |
| 15 | 18 Jul 1680 | I21358 | |
| 16 | 6 Aug 1760 | I21896 | |
| 17 | 2 Nov 1763 | I21897 | |
| 18 | 12 Jul 1896 | I8192 | |
| 19 | 1 Aug 1894 | I8191 | |
| 20 | 8 Aug 1868 | I8190 | |
| 21 | 17 Feb 1635 | I22046 | |
| 22 | 12 Apr 1639 | I18772 | |
| 23 | 24 Okt 1641 | I22045 | |
| 24 | 13 Dez 1631 | I22043 | |
| 25 | 20 Jan 1624 | I21737 | |
| 26 | 6 Jun 1633 | I22044 | |
| 27 | 10 Mai 1801 | I19092 | |
| 28 | 29 Jul 1840 | I8589 |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I7759 | ||
| 2 | 2 Feb 1743 | I21360 | |
| 3 | 3 Feb 1897 | I8521 | |
| 4 | 1564 | I18590 | |
| 5 | I18589 | ||
| 6 | nach 1665 | I15595 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | LUCHSINGER / MARTI | 8 Okt 1863 | F4256 |
