Fam. Schachtler-Risi
Sachseln, Obwalden, Switzerland
Ort : Geographische Breite: 46.8667, Geographische Länge: 8.2333
Geburt
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I24784 | ||
| 2 | I24786 | ||
| 3 | 1504 | I5029 | |
| 4 | um 1451 | I5391 | |
| 5 | zwischen 1448 und 1453 | I5339 | |
| 6 | 1422 | I21282 | |
| 7 | zwischen 1385 und 1388 | I4583 | |
| 8 | 21 Mrz 1417 | I5281 | |
| 9 | 24 Jun 1467 | I24794 | |
| 10 | um 1420 | I21283 | |
| 11 | 1449 | I24783 |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | nach 1467 | I4583 | |
| 2 | 21 Mrz 1487 | I5281 | |
| 3 | nach 1521 | I24783 | |
| 4 | nach 21 Mrz 1487 | I5333 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Mrz 1487 | I5281 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 8 von 8
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTEN / Z'ROTZ | 10 Feb 1630 | F8307 |
| 2 | ETTLIN / RISI | 31 Jan 1870 | F1624 |
| 3 | RISI / MATHIS | 10 Jul 1810 | F1612 |
| 4 | RISI / WYRSCH | 1 Feb 1875 | F1615 |
| 5 | VON FLÜE / ANDERHALDEN | um 1495 | F18764 |
| 6 | VON FLÜE / RUOBERT | zwischen 1412 und 1416 | F2562 |
| 7 | VON FLÜE / VON EIWIL | 1467 | F2720 |
| 8 | VON FLÜE / WYSS | 3 Jun 1446 | F2722 |
