Fam. Schachtler-Risi
Roskilde, Denmark
Ortsteil : Geographische Breite: 55.5556, Geographische Länge: 12.0592
Geburt
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | um 500 | I23020 | |
| 2 | zwischen 510 und 528 | I2536 | |
| 3 | 530 | I11500 | |
| 4 | um 547 | I5854 | |
| 5 | 547 | I11499 | |
| 6 | um 1129 | I16747 | |
| 7 | um 1106 | I23080 | |
| 8 | 540 | I13435 | |
| 9 | zwischen 976 und 985 | I15236 | |
| 10 | 1218 | I10989 |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 719 | I12681 | |
| 2 | zwischen 674 und 709 | I5864 | |
| 3 | 9 Aug 1157 | I16747 | |
| 4 | zwischen 1057 und 1073 | I6174 | |
| 5 | 31 Dez 1026 | I6175 | |
| 6 | 5 Mai 1198 | I6314 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I6177 | ||
| 2 | I12666 | ||
| 3 | nach 1014 | I6237 | |
| 4 | I6174 | ||
| 5 | 1030 | I6175 | |
| 6 | nach 13 Okt 1928 | I7148 | |
| 7 | I13635 | ||
| 8 | I24265 |
