Fam. Schachtler-Risi
Pforzheim, Baden-Württemberg, Germany
Ort : Geographische Breite: 48.88, Geographische Länge: 8.72
Geburt
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1500 | I1316 | |
| 2 | um 1525 | I1568 | |
| 3 | um 1302 | I3428 | |
| 4 | um 1360 | I3430 | |
| 5 | zwischen 1330 und 1333 | I3424 | |
| 6 | um 1315 | I3427 | |
| 7 | 1296 | I3426 | |
| 8 | Jul 1861 | I52 | |
| 9 | 2 Aug 1830 | I57 | |
| 10 | 16 Nov 1849 | I1851 | |
| 11 | 14 Jan 1863 | I1773 | |
| 12 | 7 Okt 1482 | I13539 | |
| 13 | 24 Jul 1529 | I13533 | |
| 14 | um Jun 1653 | I17977 | |
| 15 | um 1696 | I17976 |
Tod
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Apr 1742 | I17978 | |
| 2 | I2208 | ||
| 3 | I3357 | ||
| 4 | um 1381 | I3428 | |
| 5 | 21 Mrz 1371 | I3427 | |
| 6 | 1350 | I3426 | |
| 7 | 27 Aug 1572 | I1173 | |
| 8 | I1302 | ||
| 9 | 30 Mai 1861 | I1196 | |
| 10 | 20 Okt 1635 | I1761 | |
| 11 | 24 Feb 1475 | I13542 | |
| 12 | 26 Feb 1538 | I13540 | |
| 13 | 10 Sep 1730 | I17977 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I20283 | ||
| 2 | I13539 | ||
| 3 | I13518 | ||
| 4 | I20312 | ||
| 5 | I13511 | ||
| 6 | I13540 | ||
| 7 | I13527 | ||
| 8 | I13519 | ||
| 9 | I13495 | ||
| 10 | I13466 | ||
| 11 | 11 Sep 1730 | I17977 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | BAUER / () | vor 1655 | F9895 |
| 2 | GÖLDLI / GÖLDLIN | um 1332 | F1934 |
| 3 | VON BADEN / VON OESTERREICH | 15 Jul 1447 | F7510 |
| 4 | WALDHAUER / DECK | 7 Mrz 1719 | F9989 |
