Fam. Schachtler-Risi
Pennsylvania, USA
Ortsteil : Geographische Breite: 40.8583, Geographische Länge: -76.3834
Geburt
Treffer 1 bis 30 von 30
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Nov 1872 | I8458 | |
| 2 | 17 Dez 1803 | I27750 | |
| 3 | 24 Okt 1825 | I28022 | |
| 4 | 1835 | I28119 | |
| 5 | 1769 | I26807 | |
| 6 | 1709 | I26948 | |
| 7 | 27 Sep 1804 | I27250 | |
| 8 | 30 Dez 1898 | I20883 | |
| 9 | 15 Sep 1835 | I27251 | |
| 10 | 1790 | I28032 | |
| 11 | um 1754 | I20609 | |
| 12 | 27 Mrz 1803 | I27860 | |
| 13 | um 1755 | I27313 | |
| 14 | 4 Feb 1859 | I27252 | |
| 15 | 30 Aug 1826 | I19630 | |
| 16 | 5 Jun 1752 | I24229 | |
| 17 | um 1710 | I27747 | |
| 18 | 12 Jun 1873 | I27165 | |
| 19 | 22 Mrz 1789 | I20433 | |
| 20 | 29 Sep 1822 | I28408 | |
| 21 | 1746 | I27587 | |
| 22 | um 1779 | I24891 | |
| 23 | 1688 | I26274 | |
| 24 | 27 Jan 1773 | I27741 | |
| 25 | 18 Nov 1845 | I20886 | |
| 26 | 10 Apr 1808 | I20887 | |
| 27 | um 1773 | I26459 | |
| 28 | 1812 | I27601 | |
| 29 | um 1736 | I27912 | |
| 30 | um 1768 | I26458 |
Tod
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Jul 1699 | I26391 | |
| 2 | 7 Dez 1859 | I20891 | |
| 3 | 1798 | I26471 | |
| 4 | vor 1800 | I27920 | |
| 5 | 29 Okt 1747 | I27915 | |
| 6 | 21 Jan 1863 | I26468 | |
| 7 | 1764 | I26274 | |
| 8 | 30 Jan 1782 | I27246 | |
| 9 | 25 Aug 1804 | I26263 | |
| 10 | 13 Apr 1927 | I26133 | |
| 11 | 23 Dez 1976 | I27167 | |
| 12 | 19 Feb 1856 | I26464 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | FOSTER / BALDWIN | um 1764 | F19022 |
| 2 | JOHNSON / PHILLIPS | 17 Sep 1753 | F18558 |
| 3 | ROWLES / WHIPPO | 1789 | F20305 |
