Fam. Schachtler-Risi
Oviedo, Asturias, Asturias, Spain
Region : Geographische Breite: 43.3667, Geographische Länge: -5.8333
Geburt
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 848 | I11013 | |
| 2 | zwischen 740 und 750 | I11457 | |
| 3 | 879 | I22374 | |
| 4 | 840 | I17370 | |
| 5 | 821 | I11015 | |
| 6 | um 825 | I22259 | |
| 7 | 877 | I22373 | |
| 8 | um 790 | I11456 | |
| 9 | um 875 | I22376 | |
| 10 | um 820 | I22263 |
Tod
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | zwischen 795 und 797 | I11457 | |
| 2 | 920 | I22374 | |
| 3 | 27 Mai 866 | I11015 | |
| 4 | vor 27 Mai 866 | I22259 | |
| 5 | 31 Mrz 929 | I22373 | |
| 6 | 1 Feb 850 | I11456 | |
| 7 | um 822 | I11458 | |
| 8 | 4 Okt 873 | I22263 | |
| 9 | um 921 | I12835 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I11012 | ||
| 2 | I11020 | ||
| 3 | I11457 | ||
| 4 | I11019 | ||
| 5 | I11015 | ||
| 6 | I11456 | ||
| 7 | I22376 | ||
| 8 | I22375 | ||
| 9 | I11458 | ||
| 10 | I12835 |
