Fam. Schachtler-Risi
Namur, Belgium
Ortsteil : Geographische Breite: 50.2848, Geographische Länge: 4.8723
Geburt
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | zwischen 990 und 1002 | I4101 | |
| 2 | 1078 | I7466 | |
| 3 | um 1083 | I25224 | |
| 4 | 973 | I18677 | |
| 5 | zwischen 1027 und 10 Aug 1035 | I4103 | |
| 6 | um 1115 | I26727 | |
| 7 | zwischen 890 und 900 | I19555 | |
| 8 | 1106 | I6768 | |
| 9 | zwischen 1007 und 1010 | I18676 | |
| 10 | zwischen 1068 und 1070 | I6772 | |
| 11 | zwischen 1010 und 1030 | I7498 |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4101 |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 1101 | I4102 | |
| 2 | zwischen 1013 und 1027 | I25913 | |
| 3 | vor 1011 | I18677 | |
| 4 | 22 Jun 1102 | I4103 | |
| 5 | nach 1012 | I18682 | |
| 6 | 1 Okt 1578 | I5530 |
Titel (Nobility)
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Titel (Nobility) |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | zwischen 15 Jun 1467 und 5 Jan 1477 | I3191 |
