Fam. Schachtler-Risi
Metz, Moselle, Lorraine, France
Region : Geographische Breite: 49.1333, Geographische Länge: 6.1667
Geburt
Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 875 | I26330 | |
| 2 | um 600 | I11135 | |
| 3 | um 845 | I6310 | |
| 4 | 918 | I22141 | |
| 5 | I26344 | ||
| 6 | zwischen 1000 und 1030 | I7494 | |
| 7 | um 720 | I17240 | |
| 8 | I26342 | ||
| 9 | um 904 | I26332 | |
| 10 | um 970 | I6484 | |
| 11 | um 12 Dez 1114 | I18691 | |
| 12 | zwischen 602 und 610 | I4124 | |
| 13 | um 940 | I26338 | |
| 14 | um 1090 | I26333 | |
| 15 | um 1060 | I26334 | |
| 16 | um 986 | I25743 | |
| 17 | um 23 Jul 995 | I3305 | |
| 18 | zwischen 945 und 950 | I6478 | |
| 19 | zwischen 520 und 536 | I4136 | |
| 20 | um 590 | I17249 | |
| 21 | um 958 | I6500 |
Tod
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Jun 783 | I7923 | |
| 2 | um 586 | I16461 | |
| 3 | 21 Jun 1040 | I9497 | |
| 4 | I3240 | ||
| 5 | I7933 | ||
| 6 | 1 Jan 1075 | I26342 | |
| 7 | nach 1028 | I17396 | |
| 8 | 26 Apr 962 | I25791 | |
| 9 | 27 Jan 944 | I26332 | |
| 10 | um 995 | I26338 | |
| 11 | um 1029 | I26337 | |
| 12 | vor 1056 | I26336 | |
| 13 | zwischen 570 und 603 | I4136 | |
| 14 | 9 Okt 611 | I4135 | |
| 15 | um 553 | I6828 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I7923 | ||
| 2 | I7933 | ||
| 3 | nach 19 Jan 916 | I22578 | |
| 4 | I24152 | ||
| 5 | I26332 | ||
| 6 | Sep 640 | I4123 | |
| 7 | I4122 |
Find A Grave
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Find A Grave |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3175 |
