Fam. Schachtler-Risi
Meissen, Sachsen, Germany
Ort : Geographische Breite: 51.1422, Geographische Länge: 13.4226
Geburt
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | zwischen 990 und 992 | I6334 | |
| 2 | um 1126 | I16394 | |
| 3 | um 1041 | I6108 | |
| 4 | um 945 | I2583 | |
| 5 | zwischen 1130 und 1140 | I6308 | |
| 6 | 24 Mrz 1441 | I7036 | |
| 7 | 13 Jun 1468 | I7070 | |
| 8 | 7 Mrz 1437 | I7177 | |
| 9 | 11 Mrz 1162 | I6424 | |
| 10 | um 1098 | I6362 | |
| 11 | um 1125 | I6447 | |
| 12 | um 1214 | I6490 |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Nov 1014 | I2559 | |
| 2 | 2 Feb 1211 | I22616 |
