Fam. Schachtler-Risi
Matt, Glarus, Switzerland
Ort : Geographische Breite: 46.9667, Geographische Länge: 9.1667
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 243
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | um 1629 | I2944 | |
| 2 | 20 Mai 1782 | I2812 | |
| 3 | 19 Sep 1622 | I2871 | |
| 4 | 30 Jan 1656 | I3765 | |
| 5 | 4 Jun 1703 | I19086 | |
| 6 | 20 Sep 1646 | I2947 | |
| 7 | um 1678 | I2957 | |
| 8 | 11 Nov 1702 | I19283 | |
| 9 | 19 Okt 1620 | I2867 | |
| 10 | um 1590 | I3991 | |
| 11 | 21 Jul 1605 | I2856 | |
| 12 | 24 Aug 1617 | I7776 | |
| 13 | 2 Dez 1660 | I6908 | |
| 14 | 26 Mrz 1840 | I8611 | |
| 15 | 11 Aug 1650 | I2962 | |
| 16 | Apr 1600 | I2857 | |
| 17 | 28 Jan 1663 | I2869 | |
| 18 | um 1576 | I19009 | |
| 19 | 1 Mai 1670 | I2896 | |
| 20 | um 1586 | I2842 | |
| 21 | 25 Mrz 1621 | I19155 | |
| 22 | 7 Apr 1776 | I18969 | |
| 23 | 24 Jun 1694 | I2901 | |
| 24 | 26 Sep 1613 | I3515 | |
| 25 | 24 Aug 1653 | I4060 | |
| 26 | 26 Sep 1914 | I8006 | |
| 27 | um 1595 | I4282 | |
| 28 | 8 Jan 1671 | I2849 | |
| 29 | 8 Dez 1811 | I19047 | |
| 30 | 11 Okt 1812 | I19251 | |
| 31 | 1 Mrz 1873 | I13768 | |
| 32 | 3 Nov 1878 | I8303 | |
| 33 | 11 Jan 1646 | I4057 | |
| 34 | 16 Dez 1898 | I8306 | |
| 35 | 24 Mrz 1650 | I21834 | |
| 36 | 7 Feb 1881 | I8304 | |
| 37 | 15 Jan 1783 | I18888 | |
| 38 | zwischen 1575 und 1580 | I18180 | |
| 39 | 21 Feb 1612 | I18297 | |
| 40 | 15 Sep 1609 | I18296 | |
| 41 | 26 Mai 1661 | I21836 | |
| 42 | 2 Mrz 1670 | I19073 | |
| 43 | 18 Mrz 1655 | I3972 | |
| 44 | 5 Dez 1647 | I3888 | |
| 45 | 28 Feb 1917 | I8364 | |
| 46 | 23 Jun 1848 | I8302 | |
| 47 | 25 Okt 1674 | I2805 | |
| 48 | 13 Dez 1696 | I3973 | |
| 49 | 25 Aug 1816 | I18998 | |
| 50 | 12 Mrz 1866 | I13767 |
Taufe
Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 1699 | I7599 | |
| 2 | 25 Jul 1654 | I20783 | |
| 3 | 11 Jan 1646 | I4057 | |
| 4 | 26 Mai 1661 | I21836 | |
| 5 | 18 Mrz 1655 | I3972 | |
| 6 | 5 Dez 1647 | I3888 | |
| 7 | 18 Feb 1644 | I21835 | |
| 8 | 8 Feb 1652 | I4244 | |
| 9 | 10 Jun 1717 | I21606 | |
| 10 | 17 Jul 1633 | I4753 | |
| 11 | 5 Apr 1716 | I21607 | |
| 12 | 28 Sep 1763 | I2802 | |
| 13 | 13 Feb 1617 | I2864 | |
| 14 | 9 Sep 1716 | I3913 | |
| 15 | 17 Mai 1705 | I3939 | |
| 16 | 30 Apr 1644 | I21520 | |
| 17 | 25 Aug 1672 | I7547 | |
| 18 | 1566 | I15179 | |
| 19 | 12 Jan 1673 | I22068 | |
| 20 | 13 Nov 1642 | I2855 | |
| 21 | 24 Sep 1599 | I4370 |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 185
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Jan 1923 | I4518 | |
| 2 | 6 Mai 1725 | I19271 | |
| 3 | 24 Jan 1688 | I2944 | |
| 4 | 16 Apr 1929 | I19346 | |
| 5 | 29 Sep 1728 | I3971 | |
| 6 | 6 Mrz 1654 | I9328 | |
| 7 | 25 Feb 1666 | I3511 | |
| 8 | 1599 | I9329 | |
| 9 | 15 Apr 1795 | I15184 | |
| 10 | 1 Okt 1888 | I19004 | |
| 11 | 2 Nov 1881 | I8486 | |
| 12 | 24 Mrz 1854 | I18886 | |
| 13 | 27 Mai 1810 | I18966 | |
| 14 | 24 Feb 1676 | I4023 | |
| 15 | 4 Jan 1636 | I4277 | |
| 16 | 9 Feb 1636 | I3686 | |
| 17 | 15 Feb 1631 | I4527 | |
| 18 | Nov 1629 | I3513 | |
| 19 | 27 Aug 1675 | I3514 | |
| 20 | 4 Jan 1635 | I9338 | |
| 21 | 11 Jan 1691 | I2837 | |
| 22 | 17 Jan 1723 | I2854 | |
| 23 | 22 Jun 1632 | I2874 | |
| 24 | 16 Jan 1715 | I2947 | |
| 25 | 1735 | I2957 | |
| 26 | 16 Mrz 1766 | I19283 | |
| 27 | 27 Dez 1680 | I2838 | |
| 28 | 12 Jul 1694 | I2867 | |
| 29 | 13 Jan 1674 | I3991 | |
| 30 | 12 Jan 1665 | I7776 | |
| 31 | 25 Sep 1712 | I6908 | |
| 32 | 3 Dez 1724 | I2962 | |
| 33 | 6 Dez 1721 | I2843 | |
| 34 | 20 Aug 1735 | I2896 | |
| 35 | 22 Aug 1628 | I3974 | |
| 36 | 22 Aug 1628 | I15852 | |
| 37 | 28 Apr 1659 | I2842 | |
| 38 | Aug 1667 | I11179 | |
| 39 | 15 Mai 1841 | I18969 | |
| 40 | 23 Feb 1732 | I18846 | |
| 41 | 28 Mrz 1753 | I3555 | |
| 42 | 7 Mai 1690 | I3515 | |
| 43 | 6 Jan 1724 | I4060 | |
| 44 | 20 Apr 1667 | I4282 | |
| 45 | 2 Jan 1702 | I3556 | |
| 46 | 18 Apr 1660 | I2794 | |
| 47 | 4 Mai 1749 | I19275 | |
| 48 | 6 Mrz 1678 | I3677 | |
| 49 | 15 Dez 1946 | I8303 | |
| 50 | 3 Okt 1977 | I8306 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I8083 | ||
| 2 | I13914 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 50 von 380
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALTMANN / ALTMANN | 29 Sep 1834 | F10722 |
| 2 | ALTMANN / BAUMGARTNER | 1 Mai 1791 | F1413 |
| 3 | ALTMANN / BAUMGARTNER | 23 Apr 1833 | F1407 |
| 4 | ALTMANN / BAUMGARTNER | 29 Nov 1844 | F7706 |
| 5 | ALTMANN / BLUMER | 26 Feb 1751 | F1418 |
| 6 | ALTMANN / BRÄM | 28 Nov 1811 | F10720 |
| 7 | ALTMANN / BÄBLER | 17 Mrz 1724 | F10716 |
| 8 | ALTMANN / DÜRST | 1 Feb 1698 | F10715 |
| 9 | ALTMANN / GEIGER | 19 Feb 1850 | F10721 |
| 10 | ALTMANN / HÄMMERLI | 31 Jan 1613 | F2077 |
| 11 | ALTMANN / HÄMMERLI | 15 Nov 1687 | F1416 |
| 12 | ALTMANN / HÄMMERLI | 5 Mrz 1867 | F4100 |
| 13 | ALTMANN / MARTI | 3 Dez 1661 | F1485 |
| 14 | ALTMANN / MARTI | 20 Okt 1719 | F1417 |
| 15 | ALTMANN / MARTI | 9 Okt 1750 | F10717 |
| 16 | ALTMANN / MARTI | Feb 1777 | F10718 |
| 17 | ALTMANN / MARTI | 11 Mrz 1862 | F4102 |
| 18 | ALTMANN / MARTI | 30 Apr 1884 | F4193 |
| 19 | ALTMANN / NORDER | 27 Nov 1832 | F10724 |
| 20 | ALTMANN / OERTLI | 23 Okt 1700 | F10714 |
| 21 | ALTMANN / WEISS | 21 Apr 1807 | F10719 |
| 22 | ALTMANN / WINTELER | 11 Feb 1780 | F4250 |
| 23 | BAUMGARTNER / BAUMGARTNER | 20 Okt 1768 | F10617 |
| 24 | BAUMGARTNER / BAUMGARTNER | 21 Apr 1807 | F10652 |
| 25 | BAUMGARTNER / BAUMGARTNER | 11 Dez 1834 | F10657 |
| 26 | BAUMGARTNER / BAUMGARTNER | 30 Mai 1894 | F4200 |
| 27 | BAUMGARTNER / BAUMGARTNER | 21 Jul 1897 | F4034 |
| 28 | BAUMGARTNER / BLUMER | 11 Sep 1700 | F10634 |
| 29 | BAUMGARTNER / BLUMER | 4 Aug 1775 | F10626 |
| 30 | BAUMGARTNER / BLUMER | 1785 | F4310 |
| 31 | BAUMGARTNER / BLUMER | 7 Dez 1787 | F10627 |
| 32 | BAUMGARTNER / BLUMER | 1819 | F10632 |
| 33 | BAUMGARTNER / BLUMER | 11 Nov 1858 | F10651 |
| 34 | BAUMGARTNER / BLUMER | 10 Feb 1876 | F4289 |
| 35 | BAUMGARTNER / BLUMER | 29 Mrz 1881 | F4290 |
| 36 | BAUMGARTNER / BÄBLER | 23 Nov 1731 | F10639 |
| 37 | BAUMGARTNER / DÜRST | 11 Apr 1766 | F10648 |
| 38 | BAUMGARTNER / EGLI | 30 Nov 1731 | F10654 |
| 39 | BAUMGARTNER / ELMER | 4 Dez 1694 | F1365 |
| 40 | BAUMGARTNER / ELMER | 12 Okt 1697 | F1325 |
| 41 | BAUMGARTNER / ELMER | 27 Nov 1828 | F10624 |
| 42 | BAUMGARTNER / ELMER | 18 Nov 1841 | F10621 |
| 43 | BAUMGARTNER / HÄMMERLI | 6 Okt 1713 | F1412 |
| 44 | BAUMGARTNER / HÄMMERLI | 11 Sep 1766 | F4241 |
| 45 | BAUMGARTNER / HÄMMERLI | 1877 | F2041 |
| 46 | BAUMGARTNER / HÄMMERLI | 1907 | F4001 |
| 47 | BAUMGARTNER / HÄMMERLI | 23 Nov 1909 | F4043 |
| 48 | BAUMGARTNER / HÄMMERLI | 1910 | F3959 |
| 49 | BAUMGARTNER / KUBLI | 23 Okt 1750 | F5035 |
| 50 | BAUMGARTNER / KUBLI | 17 Nov 1780 | F4313 |
