Fam. Schachtler-Risi
Lyon, Rhône, Rhône-Alpes, France
Region : Geographische Breite: 45.75, Geographische Länge: 4.85
Geburt
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jan 1847 | I27392 | |
| 2 | zwischen 330 und 345 | I11101 | |
| 3 | zwischen 460 und 480 | I7410 | |
| 4 | zwischen 452 und 465 | I11096 | |
| 5 | zwischen 423 und 430 | I5651 | |
| 6 | um 430 | I5631 | |
| 7 | um 460 | I16224 | |
| 8 | um 485 | I7814 | |
| 9 | zwischen 370 und 375 | I5635 | |
| 10 | um 370 | I7821 | |
| 11 | um 395 | I7892 | |
| 12 | zwischen 455 und 459 | I5654 | |
| 13 | um 405 | I5637 | |
| 14 | um 350 | I5643 | |
| 15 | um 281 | I10441 | |
| 16 | um 370 | I7817 | |
| 17 | 400 | I25929 |
Tod
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I25930 | ||
| 2 | I6731 | ||
| 3 | um 382 | I11101 | |
| 4 | zwischen 507 und 510 | I5670 | |
| 5 | um 340 | I11166 | |
| 6 | I5656 | ||
| 7 | I10437 | ||
| 8 | um 361 | I10439 | |
| 9 | I5645 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2984 |
