Fam. Schachtler-Risi
Kraków, Malopolskie, Poland
Ort : Geographische Breite: 50.0833, Geographische Länge: 19.9167
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Mai 1464 | I7185 | |
| 2 | 1105 | I6163 | |
| 3 | 20 Aug 1085 | I3232 | |
| 4 | 25 Jul 1016 | I6096 | |
| 5 | 22 Mrz 1609 | I23713 | |
| 6 | 9 Jun 1595 | I23709 |
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 1025 | I6092 | |
| 2 | 13 Dez 1087 | I6094 | |
| 3 | um 1017 | I6090 | |
| 4 | 30 Aug 1505 | I23518 | |
| 5 | nach 997 | I5930 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I23712 | ||
| 2 | I23693 | ||
| 3 | I23700 | ||
| 4 | I23708 | ||
| 5 | I23518 | ||
| 6 | 25 Jan 1734 | I11441 | |
| 7 | I23694 | ||
| 8 | I23709 | ||
| 9 | I23720 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | / VON OESTERREICH | 31 Jul 1553 | F18033 |
| 2 | JAGIELLONCZYK / VON OESTERREICH | 10 Feb 1454 | F17947 |
| 3 | VON BRANDENBURG / JAGIELLONICA | 1 Sep 1535 | F18448 |
| 4 | WASA / VON OESTERREICH | 31 Mai 1592 | F18038 |
| 5 | WASA / VON OESTERREICH | 13 Sep 1637 | F18043 |
