Fam. Schachtler-Risi
Italy
Geburt
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 1868 | I13912 | |
| 2 | 31 Aug 1897 | I2270 | |
| 3 | um 1205 | I23233 | |
| 4 | zwischen 852 und 855 | I18646 | |
| 5 | um 125 | I10548 | |
| 6 | um 1310 | I6918 | |
| 7 | 40 | I13017 | |
| 8 | 118 | I21163 | |
| 9 | 14 Sep 1934 | I4793 | |
| 10 | um 110 | I10547 | |
| 11 | um 835 | I22144 | |
| 12 | 1210 | I23228 | |
| 13 | 1200 | I23239 | |
| 14 | I23242 | ||
| 15 | um 750 | I18601 | |
| 16 | um 835 | I5746 | |
| 17 | I23915 |
Tod
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nov 1740 | I19270 | |
| 2 | Jul 1647 | I17489 | |
| 3 | 26 Nov 1517 | I15756 | |
| 4 | 1248 | I23224 | |
| 5 | um 881 | I22144 | |
| 6 | 476 | I11117 | |
| 7 | nach 1247 | I23228 | |
| 8 | 1096 | I23243 | |
| 9 | 1258 | I23238 | |
| 10 | 1076 | I23244 | |
| 11 | 1128 | I23242 | |
| 12 | zwischen 16 Dez 866 und 16 Dez 867 | I4142 | |
| 13 | 1191 | I24987 | |
| 14 | 8 Aug 1086 | I6756 | |
| 15 | nach 902 | I5746 | |
| 16 | vor 975 | I17145 | |
| 17 | zwischen 886 und 891 | I26040 | |
| 18 | 20 Okt 837 | I3181 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 237 | I16975 | |
| 2 | 220 | I16993 |
Titel (Nobility)
Treffer 1 bis 23 von 23
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | VON OBERTENGHI / VON COMO | zwischen 970 und 980 | F9451 |
| 2 | VON OBERTENGHI / VON SPOLETO | um 940 | F9452 |
