Fam. Schachtler-Risi
Istanbul, Turkey
Ortsteil : Geographische Breite: 41.0765, Geographische Länge: 28.9629
Geburt
Treffer 1 bis 29 von 29
Taufe
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I26629 | ||
| 2 | um 952 | I9234 | |
| 3 | I5913 |
Tod
Treffer 1 bis 26 von 26
Beerdigung
Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I16465 | ||
| 2 | I12266 | ||
| 3 | I7907 | ||
| 4 | I10470 | ||
| 5 | I7967 | ||
| 6 | I9221 | ||
| 7 | Apr 1143 | I26629 | |
| 8 | Sep 1180 | I26660 | |
| 9 | I26630 | ||
| 10 | I5922 | ||
| 11 | I10193 | ||
| 12 | I10195 | ||
| 13 | 8 Nov 395 | I10459 | |
| 14 | I11082 | ||
| 15 | I10192 | ||
| 16 | I11041 | ||
| 17 | I11256 | ||
| 18 | I5916 | ||
| 19 | I5984 | ||
| 20 | nach Mai 899 | I5913 |
Titel (Nobility)
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Titel (Nobility) |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | zwischen 920 und 944 | I5922 | |
| 2 | zwischen 11 Jun 1042 und 11 Jan 1055 | I6173 | |
| 3 | zwischen 870 und 882 | I5916 | |
| 4 | zwischen 886 und 912 | I5916 | |
| 5 | zwischen 913 und 959 | I6011 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | MONOMACHOS / VON BYZANZ | 11 Jun 1042 | F4523 |
