Fam. Schachtler-Risi
Hainaut, Belgium
Ortsteil : Geographische Breite: 50.5146, Geographische Länge: 3.9035
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1056 | I26716 | |
| 2 | zwischen 1108 und 1110 | I26714 | |
| 3 | 1088 | I26715 | |
| 4 | 998 | I22316 | |
| 5 | um 950 | I22317 |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | nach 1013 | I22325 | |
| 2 | um 932 | I22324 | |
| 3 | um 15 Mrz 1086 | I26719 | |
| 4 | 6 Nov 1171 | I26714 |
