Fam. Schachtler-Risi
Hüttlingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, Germany
Region : Geographische Breite: 48.9, Geographische Länge: 10.1
Geburt
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Mai 1885 | I1439 | |
| 2 | 24 Mai 1824 | I499 | |
| 3 | 3 Okt 1783 | I508 | |
| 4 | 2 Dez 1784 | I372 | |
| 5 | 1715 | I519 | |
| 6 | 23 Jan 1823 | I1222 | |
| 7 | 21 Dez 1828 | I1944 | |
| 8 | 22 Mai 1786 | I1947 | |
| 9 | 10 Nov 1826 | I1999 | |
| 10 | 10 Mrz 1831 | I2212 | |
| 11 | 27 Okt 1797 | I2216 | |
| 12 | 24 Aug 1790 | I2215 | |
| 13 | 16 Okt 1796 | I1714 | |
| 14 | 1645 | I2073 |
Taufe
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mai 1824 | I499 | |
| 2 | 21 Jun 1793 | I501 | |
| 3 | 3 Okt 1783 | I508 | |
| 4 | 2 Dez 1784 | I372 | |
| 5 | 18 Dez 1835 | I497 | |
| 6 | 30 Nov 1837 | I55 | |
| 7 | 23 Jan 1823 | I1222 | |
| 8 | 29 Jan 1800 | I1227 | |
| 9 | 21 Dez 1828 | I1944 | |
| 10 | 11 Nov 1826 | I1999 | |
| 11 | 19 Jun 1851 | I35 | |
| 12 | 7 Jan 1834 | I1710 | |
| 13 | 10 Mrz 1831 | I2212 | |
| 14 | 27 Okt 1797 | I2216 | |
| 15 | 24 Aug 1790 | I2215 | |
| 16 | 15 Sep 1763 | I1713 |
Tod
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Aug 1961 | I1439 | |
| 2 | 7 Jan 1769 | I519 | |
| 3 | 9 Apr 1847 | I531 | |
| 4 | 27 Jan 1933 | I482 | |
| 5 | 1955 | I1716 | |
| 6 | 26 Mrz 1913 | I14748 | |
| 7 | 4 Feb 1932 | I520 | |
| 8 | 13 Jan 1774 | I1709 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Okt 1827 | I1713 | |
| 2 | I1716 | ||
| 3 | I14748 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 6 von 6
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | BIEG / JOERG | 22 Jan 1822 | F52 |
| 2 | BIEG / KOLB | 22 Jul 1856 | F466 |
| 3 | BIEG / KUCHER | 12 Nov 1782 | F348 |
| 4 | BIEG / NEUMAYR | 4 Feb 1839 | F938 |
| 5 | BIEG / VOGT | 26 Nov 1850 | F467 |
| 6 | BOLZ / MANGOLD | 19 Okt 1896 | F459 |
