Fam. Schachtler-Risi
Gent, Oost-Vlaanderen, Belgium
Ort : Geographische Breite: 51.05, Geographische Länge: 3.7167
Geburt
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Mrz 1340 | I17099 | |
| 2 | 12 Dez 889 | I17213 | |
| 3 | um 933 | I17211 | |
| 4 | um 980 | I6675 | |
| 5 | 986 | I23958 | |
| 6 | zwischen 951 und 955 | I24131 | |
| 7 | um 982 | I18686 | |
| 8 | 24 Feb 1500 | I5549 |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Mrz 1500 | I5549 |
Tod
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | um 25 Mai 1008 | I5988 | |
| 2 | 16 Sep 1793 | I18923 | |
| 3 | 27 Mrz 964 | I17213 | |
| 4 | 10 Sep 918 | I17215 | |
| 5 | 30 Mai 1035 | I6675 | |
| 6 | 26 Jan 1003 | I9370 | |
| 7 | zwischen 1059 und 1080 | I25915 | |
| 8 | 19 Jan 1526 | I23658 | |
| 9 | 14 Apr 1292 | I21740 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I5988 | ||
| 2 | I23956 | ||
| 3 | I17210 | ||
| 4 | I17213 | ||
| 5 | I17215 | ||
| 6 | nach 30 Mai 1035 | I6675 | |
| 7 | I9370 | ||
| 8 | I25915 | ||
| 9 | I9520 | ||
| 10 | vor 1883 | I23658 | |
| 11 | I5989 | ||
| 12 | I17216 | ||
| 13 | I21740 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | VON OESTERREICH / VON BURGUND | 19 Aug 1477 | F1647 |
