Fam. Schachtler-Risi
Erbach, Odenwaldkreis, Hessen, Germany
Region : Geographische Breite: 49.6561, Geographische Länge: 8.9964
Geburt
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | um 1100 | I17133 | |
| 2 | zwischen 1180 und 1223 | I17130 | |
| 3 | um 1350 | I6869 | |
| 4 | 1130 | I17132 | |
| 5 | 1210 | I17128 | |
| 6 | um 1265 | I6877 | |
| 7 | um 1370 | I6829 | |
| 8 | zwischen 1440 und 1441 | I7048 | |
| 9 | 1160 | I17131 | |
| 10 | um 1325 | I6872 | |
| 11 | zwischen 1320 und 1333 | I6863 | |
| 12 | um 1395 | I6824 |
