Fam. Schachtler-Risi
Dijon, Côte-d'Or, Bourgogne, France
Region : Geographische Breite: 47.3167, Geographische Länge: 5.0167
Geburt
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Dez 1832 | I23149 | |
| 2 | zwischen 615 und 620 | I6819 | |
| 3 | um 300 | I16996 | |
| 4 | um 1015 | I9574 | |
| 5 | 385 | I16457 | |
| 6 | zwischen 1050 und 1056 | I7415 | |
| 7 | zwischen 1084 und 1085 | I7464 | |
| 8 | Nov 1433 | I3191 | |
| 9 | um 1058 | I7451 | |
| 10 | 31 Jul 1396 | I7190 | |
| 11 | zwischen 1065 und 1070 | I7393 | |
| 12 | zwischen 1090 und 1093 | I7401 | |
| 13 | um 220 | I16447 | |
| 14 | 580 | I7840 | |
| 15 | zwischen 1035 und 1066 | I10998 |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Sep 1026 | I7421 | |
| 2 | nach 4 Nov 1158 | I6585 | |
| 3 | 627 | I7840 | |
| 4 | Dez 1471 | I7179 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I7179 |
