Fam. Schachtler-Risi
Familie: Graf Otto VON OCHSENSTEIN, II. (F4546)
verh. um 1260
Ziehen oder scrollen, um mehr zu sehen
Zeige Familie mit Ehepartner
Zeige Familie mit Eltern
Wähle andere Ehepartner Graf Otto VON OCHSENSTEIN, I.
|
![]() | Prinzessin Agnes VON OCHSENSTEIN |
![]() | Margarethe Von OCHSENSTEIN |
![]() | Berthold Von OCHSENSTEIN |
![]() | Agnes Von OCHSENSTEIN |
![]() | Heinrich VON OCHSENSTEIN |
| Konrad VON OCHSENSTEIN, II. |
![]() | Anna Von OCHSENSTEIN |
![]() | Johann von OCHSENSTEIN |
![]() | Eberhard Von OCHSENSTEIN |
![]() | Thakur VON OCHSENSTEIN |
![]() | Adelheid VON OCHSENSTEIN |
Graf Otto VON OCHSENSTEIN, II.
|
Freiherr Otto VON OCHSENSTEIN, III. (II.)![]() |












